Srebrenik.NET

Francuska prva liga

Tvrđava Gradina Srebrenik

Rezultati 19 kola:

Auxerre - Nancy 0:1
Troyes - Sochaux 2:1
Strasbourg - Marseille 0:1
Metz - Nice 1:0
Rennes - St Etienne 0:1
Bordeaux - Nantes 0:0
Ajaccio - Paris SG 1:1
Lyon - Lille 1:3
Monaco - Toulouse 1:0
Lens - Le Mans 2:0

Tabela:

1 Lyon 19 13 5 1 30 13 44
2 Lens 19 7 11 1 27 14 32
3 Bordeaux 19 8 8 3 17 11 32
4 Auxerre 19 10 2 7 26 21 32
5 Monaco 19 9 4 6 19 13 31
6 Paris SG 19 9 4 6 23 18 31
7 Marseille 19 9 4 6 21 21 31
8 Lille 19 8 6 5 26 15 30
9 St Etienne 19 7 8 4 18 12 29
10 Rennes 19 8 2 9 21 30 26
11 Le Mans 19 7 4 8 17 16 25
12 Nancy 19 7 3 9 20 16 24
13 Nantes 19 6 5 8 18 20 23
14 Nice 19 5 7 7 13 17 22
15 Toulouse 19 6 4 9 18 24 22
16 Troyes 19 5 6 8 17 23 21
17 Sochaux 19 5 6 8 12 18 21
18 Metz 19 2 8 9 11 27 14
19 Ajaccio 19 2 7 10 10 23 13
20 Strasbourg 19 1 8 10 10 22 11

Exit mobile version