Srebrenik.NET

Italijanska Seria A

Tvrđava Gradina Srebrenik

Rezultati 17 kola:

Roma - Chievo 4:0
Ascoli - Treviso 1:0
Fiorentina - Palermo 1:0
Inter - Empoli 4:1
Juventus - Siena 2:0
Livorno - Milan 0:3
Messina - Reggina 1:1
Parma - Cagliari 1:0
Udinese - Sampdoria 2:0
Lecce - Lazio 0:0

Tabela:

1 Juventus 17 15 1 1 38 9 46
2 Inter 17 12 2 3 36 14 38
3 Milan 17 12 1 4 39 18 37
4 Fiorentina 17 11 3 3 32 17 36
5 Livorno 17 9 4 4 19 17 31
6 Chievo 17 7 6 4 20 19 27
7 Sampdoria 17 7 4 6 27 23 25
8 Roma 17 6 6 5 27 20 24
9 Lazio 17 6 6 5 21 22 24
10 Udinese 17 7 2 8 18 23 23
11 Palermo 17 5 7 5 24 25 22
12 Siena 17 5 4 8 23 30 19
13 Empoli 17 5 3 9 19 28 18
14 Reggina 17 5 3 9 17 26 18
15 Ascoli 17 3 8 6 16 20 17
16 Parma 17 3 5 9 16 28 14
17 Messina 17 2 7 8 14 25 13
18 Lecce 17 3 3 11 14 28 12
19 Cagliari 17 2 6 9 14 28 12
20 Treviso 17 2 5 10 10 24 11

Exit mobile version