REZULTATI ZAOSTALIH UTAKMICA I 11 KOLA LIGE MLADIH REGIONALNOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA TUZLA
Nakon 11 kola KK Gradina nije ostvario zeljene rezultate Planirali smo da sa sve tri selekcije budemo među prve tri ekipe ali to ce nam izgleda uspjeti samo sa juniorima Ukoliko u petak pobijede Milenijum osvojit ce prvo mjesto na kraju polusezone Zadnja zaostala utakmica sa Medzikom ce kod pionira odluciti koja ekipa ce zauzeti 5 mjesto kod kadeta cemo po svemu sudeci zauzeti 6 mjesto a juniori ce u posljednjoj utakmici imati priliku da zavrse polusezonu bez poraza Ono sto je relativno dobro za nas je to sto nemamo niti jednu selekciju koja je u negativnom omjeru
PIONIRI
Utakmica iz 7 kola:
SLOBODA DITA – MAGIC 33:26 8:9 12:5 7:6 6:6
BOSNA – MAGIC 21:30 6:2 7:7 6:15 2:6
LUKAVAC – ISKRA AS 38:17 14:2 5:8 13:0 6:7
S FALLCONSS – SLOBODA DITA 50:53 18:7 9:10 15:17 8:19
MILLENNIUM– KLADANJ 72 36:56 11:17 5:12 5:10 15:17
KS JEDINSTVO – GRADINA 51:38 15:13 7:8 14:6 15:11
BRČKO DC – Slobodan
T A B E L A
1 SLOBODA DITA 10 10 0 20 406
2 S FALLCONSS 10 8 2 19 121
3 LUKAVAC 10 7 3 17 41
4 KLADANJ 72 9 7 2 16 122
5 MAGIC 9 5 4 14 11
6 GRADINA 9 5 4 14 -51
7 KS JEDINSTVO 9 4 5 13 -21
8 MILLENNIUM 9 3 6 12 -67
9 BRČKO DC 9 2 7 11 -119
10 ISKRA AS 10 1 9 11 -215
11 BOSNA 10 0 10 10 -228
KADETI
Utakmica iz 7 kola:
SLOBODA DITA – MAGIC 67:40 14:4 23:13 16:12 14:11
BOSNA – MAGIC 14:51 4:12 2:17 4:8 4:14
LUKAVAC – ISKRA AS 97:49 18:8 26:8 30:16 23:17
S FALLCONSS – SLOBODA DITA 35:90 7:28 7:27 11:18 10:17
MILLENNIUM– KLADANJ 72 49:24 14:6 15:2 10:12 10:4
KS JEDINSTVO – GRADINA 75:72 22:7 17:23 22:20 14:22
BRČKO DC – Slobodan
T A B E L A
1 LUKAVAC 10 9 1 19 249
2 SLOBODA DITA 10 8 2 18 338
3 MILLENNIUM 9 8 1 17 161
4 BRČKO DC 9 7 2 16 97
5 GRADINA 9 5 4 14 49
6 KS JEDINSTVO 9 5 4 14 12
7 S FALLCONSS 10 3 7 13 -192
8 MAGIC 9 3 6 12 -22
9 KLADANJ 72 9 3 6 12 -50
10 ISKRA AS 10 1 9 11 -295
11 BOSNA 10 0 10 10 -347
JUNIORI
BOSNA – MAGIC 32:44 6:9 6:8 7:14 13:21
S FALLCONSS – SLOBODA DITA 70:64 16:15 14:19 24:14 16:16
MILLENNIUM– KLADANJ 72 57:33 16:7 19:10 8:8 14:8
T A B E L A
1 S FALLCONSS 6 5 1 11 93
2 MILLENNIUM 5 4 1 9 32
3 GRADINA 4 4 0 8 94
4 MAGIC 5 3 2 8 50
5 SLOBODA DITA 6 2 4 8 -38
6 BOSNA 6 1 5 7 -95
7 KLADANJ 72 6 0 6 6 -136