Srebrenik.NET

Okončano takmičenje u Prvoj ligi FBiH

Tvrđava Gradina Srebrenik

Susretima 30 kola je okončano takmičenje u Prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH Prvo mjesto je još prije tri kola osvojio Velež koji je nakon tri godine uspio da se plasira u Premier ligu BiH

Velež je u 30 kola ostvatio 19 pobjeda sedam remija i samo četiri poraza te uvjerljivo slavio ispred kakanjskog Rudara
Ligu napuštaju Ljubuški Olimpik Podgrmeč Iskra i Vitez

Rezultati susreta 30 kola Prve nogometne lige Federacije BiH:

Iskra - Troglav 2:0
Olimpik - Kreševo 1:1
Rudar - Mramor 3:1
GOŠK - Bosna 1:0
Gradina - Ljubuški 3:0 službeni rezultat
Velež - Vitez 3:0
Podgrmeč - SAŠK Napredak 1:0
Radnički - Brotnjo 2:0

Tabela:

1 VELEŽ 30 19 7 4 52:21 64
2 RUDAR 30 15 5 10 48:27 50
3 BROTNJO 30 15 3 12 59:34 48
4 KREŠEVO 30 15 3 12 42:41 48
5 SAŠK NAPREDAK 30 14 5 11 38:25 47
6 TROGLAV 30 13 8 9 45:42 47
7 GRADINA 30 14 4 12 55:39 46
8 GOŠK 30 14 4 12 38:29 46
9 BOSNA 30 14 4 12 39:36 46
10 MRAMOR 30 15 1 14 29:36 46
11 RADNIČKI 30 14 3 13 29:28 45
12 VITEZ 30 12 7 11 33:32 43
13 ISKRA 30 12 6 12 36:34 42
14 PODGRMEČ 30 9 4 17 31:51 31
15 OLIMPIK 30 6 7 17 28:48 25
16 LJUBUŠKI 30 3 1 26 9:86 10

Preuzeto sa: www sport ba

Exit mobile version