Rezultati igranih susreta 27 kola Prve nogometne/fudbalske lige Federacije Bosne i Hercegovine:
Mramor - GOŠK 3:2
Vitez - Radnički 1:0
Kreševo - Velež 2:0
SAŠK Napredak - Iskra 2:0
Rudar - Podgrmeč 2:0
Troglav - Ljubuški 7:0
Bosna - Gradina 3:2
Brotnjo - Olimpik 4:2
Tabela:
1 VELEŽ 27 17 6 4 45:20 57
2 RUDAR 27 14 4 9 43:23 46
3 BROTNJO 27 14 3 10 56:29 45
4 SAŠK NAPREDAK 27 13 5 9 36:21 44
5 TROGLAV 27 12 8 7 40:34 44
6 KREŠEVO 27 14 2 11 39:38 44
7 BOSNA 27 13 4 10 35:33 43
8 MRAMOR 27 14 1 12 24:32 43
9 GOŠK 27 12 4 11 33:27 40
10 RADNIČKI 27 12 3 12 26:26 39
11 GRADINA 27 11 4 12 47:37 37
12 VITEZ 27 10 7 10 29:28 37
13 ISKRA 27 10 6 11 31:29 36
14 PODGRMEČ 27 8 4 15 30:45 28
15 OLIMPIK 27 5 6 16 23:43 21
16 LJUBUŠKI 27 3 1 23 9:79 10
Preuzeto sa: www sport ba