1. SIROKI BRIJEG 16 11 2 3 28:9 35
2. ŽELJEZNIČAR 16 11 2 3 24:9 35
3. ZRINJSKI 16 11 1 4 27:13 34
4. SARAJEVO 16 9 2 5 35:16 29
5. KRUPA 16 8 5 3 22:14 29
6. MLADOST 16 6 5 5 23:22 23
7. RADNIK 16 7 2 7 15:21 23
8. BORAC 16 6 3 7 10:12 21
9. SLOBODA 16 3 4 9 12:21 13
10. GOŠK 16 4 1 11 11:23 13
11. ČELIK 16 3 1 12 12:39 10
12. VITEZ 16 1 4 11 8:28 7

PROČITAJTE JOŠ:

/VIDEO/ Predsjednik UEFA-e u BiH: Infrastruktura najveći problem, UEFA je spremna pomoći

178

Rukometašice tuzlanskog Jedinstva AR slavile u Bihaću

118

Prijateljske utakmice „U-15“ selekcija BiH i Crne Gore

120

/FOTO+VIDEO/ Hoće li Sloboda imati evropsko ljeto?

736