Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 09.08.2021.godine iznosio je 526.519.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 09.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 9.8.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 141.189 | 160.548 | 26,82 |
Tuzlanski kanton | 102.169 | 99.173 | 19,40 |
Zeničko-dobojski kanton | 86.542 | 81.647 | 16,44 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.321 | 52.698 | 9,94 |
Srednjobosanski kanton | 51.867 | 49.752 | 9,85 |
Unsko-sanski kanton | 38.693 | 38.033 | 7,35 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.627 | 20.200 | 3,92 |
Kanton 10 | 11.313 | 11.065 | 2,15 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.510 | 6.910 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.735 | 6.398 | 1,09 |
Republika Srpska | 7.747 | 1,47 | |
Brčko distrikt | 806 | 0,15 | |
Ukupno: | 526.519 | 526.424 |
Stanje broja zaposlenih na dan 09.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/09_08_2021.pdf .
Objava Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09.08.2021.godine pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
Powered by www.Srebrenik.net