II | SPISAK PROJEKATA - OPĆINA SREBRENIK KAO SUFINANSIJER (2018. i 2019. godina) | |||||
Redni broj | NAZIV PROJEKTA | Vrijednost projekta | Struktura finansiranja | |||
Sufinansijeri | Investitori | |||||
Općina | Mjesne zajednice - građani | Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl. | ||||
1 | Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 "Srebrenik-Sladna-Bukva", u dužini od 1.900 m | 1.268.759,08 | 0,00 | 0,00 | 1.268.759,08 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
2 | Sanacija ceste u MZ-i Ćojluk | 140.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
3 | Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 "Srebrenik-Sladna-Bukva", u dužini od 750 m | 569.901,42 | 0,00 | 0,00 | 569.901,42 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
4 | Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 "Srebrenik-Sladna-Bukva", u dužini od 800 m | 699.671,56 | 0,00 | 0,00 | 699.671,56 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
5 | Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a "Srebrenik-Orahovica Donja", dionica: 1.raskrsnice za Brničane (st.km. 0+492,8)-raskrsnica za Moranjci (st.km.1+320,01) Općina Srebrenik | 756.313,00 | 0,00 | 0,00 | 756.313,00 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
6 | Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a "Srebrenik-Orahovica Donja", dionica: kroz Srebrenik od st. Km. 0+350 do st.km.(Đulino Brdo-Baduša 470 m) | 423.059,29 | 0,00 | 0,00 | 423.059,29 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
7 | Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK za period od 15.03.2018.-15.03.2022.g. Na dionici Bukva - Srebrenik i dionici Srebrenik - Orahovica Donja | 1.860.208,74 | 0,00 | 0,00 | 1.860.208,74 | JU Direkcija regionalnih cesta TK |
8 | Projekat socijalnog stanovanja CEB II, podprojekat Špionica, općina Srebrenik. | 4.074.665,07 | 0,00 | 0,00 | 4.074.665,07 | Razvojna banka vijeća Evrope putem Fed.min.raselj. osoba i izbj. |
9 | Projekat implementacije mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole u Podorašju | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | Ambasada SAD u BiH putem Vlade TK |
10 | Izgradnja korita rijeke Tinje izvođenjem prokopa nizvodno od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka | 2.070.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | EU - IPA |
Opć. Srebrenik (Kupovina zemljišta) | ||||||
11 | Regulacija kritičnih tačaka korita rijeke Tinje | 260.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | Agencija za vodno područje rijeke Save |
12 | Sanacija lokalnog puta u Gornjem Srebreniku | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | Svjetska banka putem Fed.min.vodopr. |
13 | Sanacija i izgradnja kuća te ekonomski oporavak oštećenih u poplavama | 832.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | UNDP i Hilfswerk |
14 | Rekonstrukcija objekta JU SRC Srebrenik (Mjere energijske efikasnosti, sportski parket, priključak na gradsku toplanu) | 419.146,00 | 200.000,00 | 0,00 | 219.146,00 | UNDP, Min. Prostornog uređenja TK |
II | UKUPNO | 13.973.724,16 | 1.322.000,00 | 0,00 | 12.651.724,16 |
|
U sljedećoj tabeli možete pogledati u dvije odvojene kolone ukupne iznose projekata čija implementacija je provedena kroz naš budžet, kao i one čija je implementacija provedena na području Srebrenika ali su sredstva uplaćena izvođačima direktno od finansijera projekata.
Redni broj | REKAPITULACIJA | Ukupna vrijednost projekata | Struktura finansiranja | ||
Općina | Mjesne zajednice - građani | Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl. | |||
I | IMPLEMENTACIJA PROJEKATA - OPĆINA SREBRENIK KAO INVESTITOR | 4.206.536,81 | 2.650.836,97 | 135.858,56 | 1.419.841,28 |
II | IMPLEMENTACIJA PROJEKATA - OPĆINA SREBRENIK KAO SUFINANSIJER | 13.973.724,16 | 1.322.000,00 | 0,00 | 12.651.724,16 |
III | UKUPNO (I + II) | 18.180.260,97 | 3.972.836,97 | 135.858,56 | 14.071.565,44 |