Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 64 mjesto na prvoj ovogodišnjoj rang listi Svjetske nogometne federacije FIFA U odnosu na prošlomjesečnu listu reprezentacija BiH je naporedovala jednu poziciju
U vodstvu je i dalje Brazil ispred Češke i Holandije Među 32 učesnika SP-a u Njemačkoj najlošije plasirane su reprezentacije Togoa 54 i Angole 63
Narednu rang listu FIFA će objaviti 15 februara
FIFA rang lista:
1 1 Brazil 839 bodova
2 2 Češka 796
3 3 Holandija 790
4 4 Argentina 772
5 5 Španija 768
6 5 Francuska 768
7 5 Meksiko 767
8 8 SAD 767
9 9 Engleska 757
10 10 Portugal 753
11 11 Turska 748
12 12 Italija 741
13 13 Danska 733
14 14 Švedska 731
15 15 Japan 714
16 16 Grčka 708
17 16 Njemačka 707
18 18 Urugvaj 705
19 19 Iran 703
20 20 Hrvatska 701
Preuzeto sa: www sport ba