Redni broj | NAZIV PROJEKTA | Vrijednost projekta | Struktura finansiranja | |||
Općina kao investitor | Sufinansijeri | |||||
Mjesne zajednice - građani | Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl. | |||||
1 | Usluge popravki i održavanja cesta, mostova i nasipa | 99.852,90 | 99.852,90 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići | 7.312,50 | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 | Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK |
3 | Izvođenje detaljnih hidrogeoloških radova i izrada Izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A | 147.221,10 | 0,00 | 0,00 | 147.221,10 | FZO FBiH; Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK |
4 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Špionica-Ravnuše-zgrada Štaba TO (Austrougarski put) | 8.073,00 | 8.073,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Ravnuše | 52.487,55 | 52.487,55 | 0,00 | 0,00 |
|
6 | Izrada Elaborata o geološkom i geotehničkom ispitivanju tla za potrebe izgradnje prečistača otpadnih voda Duboki Potok | 1.790,10 | 1.790,10 | 0,00 | 0,00 |
|
7 | Izrada elaborata geomehanike za most za poslovnu zonu Tinja Gornja | 1.979,64 | 1.979,64 | 0,00 | 0,00 |
|
8 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću - Blagići, od pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanvića | 1.743,30 | 1.743,30 | 0,00 | 0,00 |
|
9 | Izrada elaborata o uređenju korita rijeke Tinje kod prečistača Duboki Potok | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 | Izrada glavnog projekta za filtersko postrojenje ˝Glib˝sistema vodosnabdijevanja Falešići - Brnjičani | 5.364,45 | 0,00 | 0,00 | 5.364,45 | Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK |
11 | Izrada elaborata sanitarno zaštitnih zona za bunare Ekonomija I i Ekonomija II | 5.920,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 | Revizija glavnog projekta uređaja za tretman otpadnih voda za naselje Duboki Potok, Bjelave i Ljenobud | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
|
13 | Izrada glavnog projekta sanacije puta u Potpeću, dionica Blagići - OŠ Tinja | 3.455,01 | 3.455,01 | 0,00 | 0,00 |
|
14 | Nadzor nad izvođenjem detaljnih hidrogeoloških radova i izrada izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A | 4.621,50 | 4.621,50 | 0,00 | 0,00 |
|
15 | Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izrada Glavnog projekta bunara Ekonomija II Tinja | 6.996,60 | 6.996,60 | 0,00 | 0,00 |
|
16 | Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekat uvođenja bunara B5A u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik | 6.715,80 | 6.715,80 | 0,00 | 0,00 |
|
17 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Stari Dom u D. Srebreniku - Golo Brdo | 3.498,30 | 3.498,30 | 0,00 | 0,00 |
|
18 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Bjelave-Kuge-Like | 5.832,45 | 5.832,45 | 0,00 | 0,00 |
|
19 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Špionici Srednjoj | 5.756,40 | 5.756,40 | 0,00 | 0,00 |
|
20 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Dom Hodžići-Hrvati | 5.758,74 | 5.758,74 | 0,00 | 0,00 |
|
21 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u od mosta u Ormanici, Orion - Gornji Hrgovi | 5.837,13 | 5.837,13 | 0,00 | 0,00 |
|
22 | Asfaltiranje puta u Seoni | 58.649,00 | 58.649,00 | 0,00 | 0,00 |
|
23 | Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka u Ljenobudu | 71.422,65 | 49.992,65 | 21.430,00 | 0,00 |
|
24 | Asfaltiranje sokaka u Rapatnici - Sokak Sječe -Zulfina kuća | 59.993,04 | 47.993,04 | 12.000,00 | 0,00 |
|
25 | Asfaltiranje puta za Hrid MZ Zahirovići | 18.750,42 | 13.150,42 | 5.600,00 | 0,00 |
|
26 | Asfaltiranje dijela puta Kieljak-Rapatnica | 69.941,62 | 69.941,62 | 0,00 | 0,00 |
|
27 | Asfaltiranje puta prema Benku | 71.428,57 | 50.000,00 | 21.428,56 | 0,00 |
|
28 | Izgradnja sportskog terena u Uroži | 5.996,25 | 5.996,25 | 0,00 | 0,00 |
|
29 | Izrada Elaborata geodezije za most za poslovnu zonu Tinja Gornja | 877,50 | 877,50 | 0,00 | 0,00 |
|
30 | Izrada glavnog projekta za most i pristupnu saobraćajnicu za poslovnu zonu Tinja Gornja | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
31 | Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću - Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
32 | Nadzor nad izvođenjem radova nastavka izgradnje ulične rasvjete u Potpeću, naselje Blagići - Cvjetkovići | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
33 | Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Špionica-Ravnuše-zgrada Štaba TO ("Austrougarski put") | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 | 0,00 |
|
34 | Revizija Glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići | 1.345,50 | 1.345,50 | 0,00 | 0,00 |
|
35 | Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću - Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
|
36 | Revizija Glavnog projekta za filtersko postrojenje “Glib” sistema vodosnabdijevanja Falešići-Brnjičani | 1.860,30 | 1.860,30 | 0,00 | 0,00 |
|
37 | Revizija Glavnog projekta postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
38 | Izrada Glavnog projekta kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje za poslovnu zonu Špionica i MZ Špionica Donja | 7.464,60 | 7.464,60 | 0,00 | 0,00 |
|
39 | Nastavak izgradnje ulične rasvjete u Potpeću, naselje Blagići - Cvjetkovići | 21.554,91 | 6.554,91 | 0,00 | 15.000,00 | Federalno ministarstvo ras. osoba i izbjeglica |
40 | Izgradnja sportskog terena u Seoni | 6.997,77 | 6.997,77 | 0,00 | 0,00 |
|
41 | Uvođenje izvorišta "Česma" u vodovodni sistem Straže (rekonstrukcija) | 39.956,09 | 39.956,09 | 0,00 | 0,00 |
|
42 | Rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u Potpeću - Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića | 99.996,65 | 39.996,65 | 0,00 | 60.000,00 | Federalno ministarstvo ras. osoba i izbjeglica |
43 | Rekonstrukcija puta Dom Hodžići - Hrvati | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
44 | Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići I FAZA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
45 | Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići II FAZA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
46 | Servisna saobraćajnica poslovna zona Špionica I | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
47 | Sanacija puta kroz Lušnicu I FAZA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
48 | Sanacija puta kroz Lušnicu FAZA II | 55.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | JU Direkcija reg. cesta TK |
49 | Asfaltiranje sokaka u Ibrićima | 32.000,00 | 25.600,00 | 6.400,00 | 0,00 |
|
50 | Rekonstrukcija puta Glavni most u Bjelave-Kuge-Like | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
51 | Asfaltiranje puta u D. Potoku pored džamije | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|
52 | Asfaltiranje puta za Bogdanoviće FAZA III | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Min. za rad, soc.politiku i povratak TK |
53 | Sanacija i rekonstrukcija cesta u Općini Srebrenik, dionica: silaz sa mag.puta kod pumpe "Gazprom" - MZ Srednja Špionica - MZ Cerik do granice sa općinom Gradačac (alternativni put kroz tunel "Ormanica") | 140.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | GSM licenca (Federalno ministarstvo) |
54 | Sanacija i rekonstrukcija cesta u Općini Srebrenik, dionica: silaz sa mag.puta u Ormanici prema MZ Gornji Hrgovi | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | GSM licenca (Federalno ministarstvo) |
55 | Rekonsturkcija puta G.Srebrenik V FAZA | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | Fed. ministarstvo prostornog uređenja |
56 | Rekonstrukcija puta od magistralnog puta za Brezje | 20.003,49 | 20.003,49 | 0,00 | 0,00 |
|
57 | Sufinansiranje izgradnje vodovoda u naselju Cage | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
58 | Sufinansiranje izgradnje vodovoda u naselju G. Moranjci | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
59 | Regulacija korita dijeke Tinje uzvodno od mosta u Dubokom potoku. | 129.870,00 | 129.870,00 | 0,00 | 0,00 |
|
60 | Izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta | 107.869,32 | 0,00 | 0,00 | 107.869,32 | Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK |
61 | Sufinansiranje troškova registracije novih obrta | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
62 | Izgradnja dijela ulice Džemala Bijedića | 160.839,48 | 110.839,48 | 50.000,00 | 0,00 |
|
63 | Izgradnja kanalizacionog kolektora - dovršetak kanalizacije Bijelića brdo | 40.479,77 | 40.479,77 | 0,00 | 0,00 |
|
64 | Izrada glavnog izvedbenog projekta za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice - ulica Džemal ef. Čauševića sa spojem sa ulicom Hazima Fazlića | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |
|
65 | Izrada projekta za izgradnju dijela ulice I.Cvike i Srebreničkog odreda | 1.977,30 | 1.977,30 | 0,00 | 0,00 |
|
66 | Izrada izmjena i dopuna projekta za izgradnju kanalizacije na Bijelića brdu i kanalizacije Ćehaje- Ježinac | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
67 | Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacije Ćehaje i Ježinac | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 |
|
68 | Izgradnja kanalizacije Ćehaje i Ježinac | 204.995,70 | 17.995,70 | 0,00 | 187.000,00 | FZO FBiH; Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK |
69 | Nadzor nad izgradnjom ulice do zgrade Cobra | 2.281,50 | 2.281,50 | 0,00 | 0,00 |
|
70 | Izvođenje radova na izgradnji ulice kroz Spahijinu njivu. | 142.808,56 | 142.808,56 | 0,00 | 0,00 |
|
71 | Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Kuge, Podorašje, D. Srebrenik i Sladna-Hodžići) | 32.385,60 | 7.385,00 | 0,00 | 25.000,00 | Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK |
72 | Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Ljenobud, Previle, G.Moranjci, Ibrići, G. Hrgovi i Brezik) | 115.388,68 | 0,00 | 0,00 | 115.376,04 | Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK |
73 | Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Špionica Centar, Tinja G, Tinja D, Jasenica, Kuge, Luka, Pirage, Sladna -Hodžići i Srednja Špionica) | 90.811,42 | 0,00 | 0,00 | 90.811,42 | Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK |
74 | Izgradnja EE javne rasvjete u ulici Bosanskih branilaca | 8.089,96 | 0,00 | 0,00 | 8.089,96 | Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK |
75 | Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Špionica D., Čekanići, Brnjičani, D. Srebrenik, Dedići, Lipje, Lisovići, Kurtići, Ibrići i dovršetak I faze u Srebreniku) | 128.698,83 | 0,00 | 0,00 | 128.698,83 | Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK |
76 | Izgradnja toplovoda za SPO COBRA u Srebreniku | 53.965,62 | 53.965,62 | 0,00 | 0,00 |
|
77 | Interventni radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži | 19.016,25 | 19.016,25 | 0,00 | 0,00 |
|
78 | Održavanje gradskih fontana z a2018. godinu | 9.983,62 | 9.983,62 | 0,00 | 0,00 |
|
79 | Poslovi ZKP za 2018. godinu | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
80 | Izrada LEAP-a općine Srebrenik za 2018-2023 | 29.010,15 | 6.010,15 | 0,00 | 23.000,00 | FZO FBIH |
81 | Izvođenje radova na popravci kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora i izrade horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu Srebrenik za 2018 godinu | 50.003,34 | 50.003,34 | 0,00 | 0,00 |
|
82 | Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2018 | 56.900,30 | 56.900,30 | 0,00 | 0,00 |
|
83 | Asfaltiranje ulice na Bijelića Brdu | 22.767,03 | 13.767,03 | 9.000,00 | 0,00 |
|
84 | Nadzor nad izgradnjom EE javne ulične rasvjete po mjesnim zajednicama i općini Srebrenik | 7.423,30 | 7.423,30 | 0,00 | 0,00 |
|
85 | Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnju toplovodnog kraka prema SPZ Cobra | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
86 | Izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2 | 296.163,96 | 146.163,96 | 0,00 | 150.000,00 | FZO FBIH |
87 | Izgradnja dijela ulice Džemaludina Ef. Čauševića | 58.349,70 | 58.349,70 | 0,00 | 0,00 |
|
88 | Ugovor o prenosu stalnih sredstava u okviru projekta registracije nekretnina | 18.924,75 | 0,00 | 0,00 | 18.924,75 | Federalna uprava za geod. i imovinsko-pravne poslove |
89 | Certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 | 2.808,00 | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 |
|
90 | Sanacija klizišta Kuge, Zubovo Brdo i obale Kugićkog potoka u Bjelavama | 21.411,00 | 10.705,50 | 0,00 | 10.705,50 | KU CZ Tuzla |
91 | Izrada projekta sanacije klizišta Lisovići | 8.950,50 | 1.475,25 | 0,00 | 7.475,25 | KU CZ Tuzla |
92 | Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Seoni | 4.992,16 | 0,00 | 0,00 | 4.992,16 | KU CZ Tuzla |
93 | Izvođenje hitnih i sanacionih mjera nastalih od poplava i klizišta u 2018.g. (Kuge, Cage i Potpeć) | 27.300,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
94 | Izrada projekta sanacije klizišta Strančevica - Tinja Donja | 8.899,99 | 1.899,99 | 0,00 | 7.000,00 | KU CZ Tuzla |
95 | Nabavka informatičke opreme za CZ | 3.256,06 | 3.256,06 | 0,00 | 0,00 |
|
96 | Hidraulična crijeva za PVJ | 6.334,38 | 6.334,38 | 0,00 | 0,00 |
|
97 | Preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta u naseljima Kiseljak, Babunovići, Srebrenik 2 i Donji Srebrenik | 7.473,00 | 7.473,00 | 0,00 | 0,00 |
|
98 | izrada glavnog projekta za sanaciju klizišta u Hrgovima | 8.424,00 | 1.424,00 | 0,00 | 7.000,00 | KU CZ Tuzla |
99 | Revitalizacija kompleksa stari grad - Parking i staze | 58.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | Turistička zajednica TK |
I | UKUPNO | 4.206.536,81 | 2.650.836,97 | 135.858,56 | 1.419.841,28 |
|
OznakeLista projekata u toku 2018 i 2019 u Srebreniku
Također provjerite
U Srebreniku održana “Kraljevska desetka” uz učeće trkača iz cijele BIH i svijeta
Srebrenik jučer je bio domaćin trećeg po redu trkačkog takmičenja pod nazivom “Kraljevska desetka”. Događaj …
“Panonski galeb” – Pozorišna predstava u okviru OGUS-a
U okviru manifestacije “Srebrenik – Otvoreni grad umjetnosti 2024.”, sutra (subota, 24.8.) u 20 sati, …