Tvrđava Gradina Srebrenik

PRVA LIGA FBIH (10. KOLO)

Rezultati:

Mramor - Gradina Srebrenik 1:2
SASK Napredak - Kresevo 3:2
Radnicki Lukavac - Troglav Livno 1:0
Zvijezda Gradacac - Rudar Kakanj 2:0
Krajina Cazin - Brotnjo Citluk 2:0
Buducnost - Igman Konjic 2:0
TOSK Tesanj - Travnik 1:1
GOSK Gabela - Bosna Visoko

Tabela:

1 Rudar Kakanj 10 6 1 3 19 : 7 12 19
2 SASK Napredak 10 6 0 4 14 : 13 1 18
3 GOSK Gabela 9 5 2 2 14 : 12 2 17
4 Zvijezda Gradacac 10 5 2 3 13 : 11 2 17
5 Travnik 10 5 1 4 13 : 12 1 16
6 Igman Konjic 10 5 0 5 17 : 18 -1 15
7 Buducnost 10 4 2 4 11 : 11 0 14
8 Gradina Srebrenik 10 4 2 4 10 : 10 0 14
9 Radnicki Lukavac 10 4 2 4 8 : 11 -3 14
10 Bosna Visoko 9 4 1 4 11 : 10 1 13
11 Brotnjo Citluk 10 4 1 5 12 : 12 0 13
12 Troglav Livno 10 4 1 5 13 : 15 -2 13
13 TOSK Tesanj 10 3 3 4 13 : 13 0 12
14 Krajina Cazin 10 3 2 5 9 : 11 -2 11
15 Mramor 10 3 2 5 11 : 16 -5 11
16 Kresevo 10 3 0 7 14 : 20 -6 9

Također provjerite

Gradina u javnost izašla sa snimcima i osudila kriminalno suđenje

Na utakmici 29. kola Druge lige FBiH - Sjever Dinamo je u Orašju s 2:0 …

Amer Ordagić i još trojica bivših potražuju novac od Slobode

Sloboda ponovo nije dobila licencu za narednu sezonu a jedan od razloga jesu neizmirena obaveze …

Komentariši