Tvrđava Gradina Srebrenik

PRVA LIGA FBIH (14. KOLO)

Rezultati:

SAŠK Napredak - Budućnost 1 : 0
TOŠK - Krajina 3 : 0
Radnički - Kreševo 1 : 0
Mramor - Brotnjo 3 : 0
Zvijezda - Travnik 4 : 0
Rudar - Troglav 2 : 1
Bosna - Gradina 2 : 0
GOŠK - Igman 2 : 1

Tabela:
1 Rudar 14 9 1 4 28 26 : 10 16
2 GOŠK 14 8 2 4 26 21 : 20 1
3 SAŠK Napredak 14 8 0 6 24 17 : 17 0
4 Bosna 14 7 1 6 22 19 : 14 5
5 Travnik 14 7 1 6 22 19 : 21 -2
6 Gradina 13 6 2 5 20 14 : 12 2
7 Igman 14 6 2 6 20 23 : 22 1
8 Zvijezda 13 6 2 5 20 18 : 17 1
9 TOŠK 14 5 4 5 19 21 : 17 4
10 Troglav 14 6 1 7 19 18 : 20 -2
11 Brotnjo 14 6 1 7 19 18 : 22 -4
12 Radnički 14 5 3 6 18 12 : 16 -4
13 Mramor 14 5 2 7 17 19 : 22 -3
14 Krajina 14 4 3 7 15 12 : 17 -5
15 Budućnost 13 4 2 7 14 12 : 16 -4
16 Kreševo 13 4 1 8 13 18 : 24 -6

Također provjerite

Gradina u javnost izašla sa snimcima i osudila kriminalno suđenje

Na utakmici 29. kola Druge lige FBiH - Sjever Dinamo je u Orašju s 2:0 …

Amer Ordagić i još trojica bivših potražuju novac od Slobode

Sloboda ponovo nije dobila licencu za narednu sezonu a jedan od razloga jesu neizmirena obaveze …

Komentariši