RED VOŽNJE ZA KANTONALNU LINIJU SREBRENIK - TUZLA
RADNI DAN
POLAZAK | PREVOZNIK | STANICA | STANICA |
---|---|---|---|
5:00 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
5:20 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:00 | GIPS | SIMIN HAN | OSMACI |
6:08 | TRANS T. | TUZLA MAS | SARAJEVO |
6:10 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:20 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
6:40 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:50 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
7:25 | GIPS | SIMIN HAN | |
7:40 | TRANS T. | TUZLA MAS | SARAJEVO |
7:54 | KRAJNOVIĆ | TUZLA MAS | |
8:05 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:35 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | MOSTAR |
8:55 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
9:05 | GIPS | SIMIN HAN | |
9:45 | GIPS | SIMIN HAN | |
10:35 | GIPS | SIMIN HAN | |
10:50 | BUKAL | TUZLA MAS | |
11:10 | GIPS | SIMIN HAN | |
11:20 | GIPS | SIMIN HAN | OSMACI |
11:55 | GIPS | SIMIN HAN | |
12:20 | GIPS | SIMIN HAN | |
12:35 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
12:39 | HUSELJIĆ | TUZLA MAS | |
13:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
13:12 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | |
14:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
14:20 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
14:23 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
14:26 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
14:55 | GIPS | SIMIN HAN | |
15:05 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
15:40 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:37 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
17:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
18:07 | LJALIĆ | TUZLA MAS | |
19:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
20:10 | GIPS | SIMIN HAN |
SUBOTA
POLAZAK | PREVOZNIK | STANICA | STANICA |
---|---|---|---|
5:20 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:08 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
6:10 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:20 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
7:25 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:05 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:30/35 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | MOSTAR |
8:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:55 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
9:35 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
10:15 | GIPS | SIMIN HAN | |
10:35 | GIPS | SIMIN HAN | |
12:20 | GIPS | SIMIN HAN | |
13:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
13:12 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | |
14:00 | GIPS | SIMIN HAN | |
14:20 | ADE BUS | SIMIN HAN | |
14:23 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
14:26 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
14:55 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:37 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
18:07 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | |
19:00 | GIPS | SIMIN HAN |
NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK | PREVOZNIK | STANICA | STANICA |
---|---|---|---|
5:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
6:08 | TRANSTURIST | TUZLA MAS | SARAJEVO |
7:25 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
8:35 | LJALJIĆ | TUZLA MAS | MOSTAR |
8:55 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
10:35 | GIPS | SIMIN HAN | |
11:55 | GIPS | SIMIN HAN | |
13:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
14:23 | CENTROTRANS | TUZLA MAS | SARAJEVO |
14:26 | JUMEX | SIMIN HAN | KALESIJA |
14:55 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
16:37 | TRANSTURIST | TUZLA MAS | SARAJEVO |
17:30 | GIPS | SIMIN HAN | |
18:07 | LJALJIĆ | TUZLA MAS |