Tvrđava Gradina Srebrenik

Rezultati i tabele nakon prvog kola Lige mladih TK

REGIONALNI KOSARKASKI SAVEZ TUZLA
REZULTATI 1 KOLA LIGE MLADIH REGIONALNOG KOSARKASKOG SAVEZA TUZLA

PIONIRI

BRCKO DC � GRADINA 54:64 15:13 15:21 11:17 13:13
SLOBODA DITA � MILLENNIUM 73:18 25:0 16:3 16:8 16:7
ISKRA AS � S FALCONS 19:58 2:21 4:10 6:25 7:2
BOSNA � LUKAVAC 20:48 2:17 10:10 8:11 0:10
MAGIC � KS JEDINSTVO 47:14 8:6 19:0 12:6 8:2
KLADANJ 72 - Slobodan

T A B E L A

1 SLOBODA DITA 1 1 0 2 55
2 S FALLCONSS 1 1 0 2 39
3 MAGIC 1 1 0 2 34
4 LUKAVAC 1 1 0 2 28
5 GRADINA 1 1 0 2 10
6 BRCKO DC 1 0 1 1 -10
7 BOSNA 1 0 1 1 -28
8 KS JEDINSTVO 1 0 1 1 -34
9 ISKRA AS 1 0 1 1 -39
10 MILLENNIUM 1 0 1 1 -55
11 KLADANJ 72 0 0 0 0 0

KADETI

BRCKO DC � GRADINA 54:84 14:37 17:23 9:8 14:16
SLOBODA DITA � MILLENNIUM 74:69 9:26 23:24 19:7 23:12
ISKRA AS � S FALCONS 41:54 12:15 9:10 5:10 15:19
BOSNA � LUKAVAC 24:54 1:21 8:10 5:13 10:10
MAGIC � KS JEDINSTVO 41:49 4:14 14:10 13:12 10:13
KLADANJ 72 - Slobodan

T A B E L A

1 GRADINA 1 1 0 2 30
2 LUKAVAC 1 1 0 2 30
3 S FALLCONSS 1 1 0 2 13
4 KS JEDINSTVO 1 1 0 2 8
5 SLOBODA DITA 1 1 0 2 5
6 MILLENNIUM 1 0 1 1 -5
7 MAGIC 1 0 1 1 -8
8 ISKRA AS 1 0 1 1 -13
9 BOSNA 1 0 1 1 -30
10 BRCKO DC 1 0 1 1 -30
11 KLADANJ 72 0 0 1 0 0

JUNIORI

SLOBODA DITA � MILLENNIUM 47:73 12:33 20:16 5:12 10:12

T A B E L A

1 MILLENNIUM 1 1 0 2 26
2 SLOBODA DITA 1 0 1 1 -26
3 S FALLCONSS 0 0 0 0 0
4 KLADANJ 72 0 0 0 0 0
5 BOSNA 0 0 0 0 0
6 GRADINA 0 0 0 0 0

Također provjerite

Sastanak članova Lige mladih RKS Tuzla u SRCA Ajdinovići

U pauzi prvenstva Lige mladih RKS Tuzla predstavnici klubova tog takmičenja su boravili u SRCA …

Odlična godina za Silver Kingse

Članovi Škole sporta Silver Kings Srebrenik mogu biti izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatima i projektima u …

Komentariši